資産種類別内訳
時価総資産は¥54,240,000になりました
総資産 | 現金 | 国内債券 | 国内株 | 外国債権 | 外国MMF | 外国株 | 外国REIT | 純金積立 | (運用できない 実物資産) |
¥54,240,000 | ¥3,290,000 | ¥640,000 | ¥1,680,000 | ¥7,390,000 | ¥5,710,000 | ¥24,940,000 | ¥2,020,000 | ¥6,570,000 | ¥2,000,000 |
割合 | 6.1% | 1.2% | 3.1% | 13.6% | 10.5% | 46.0% | 3.7% | 12.1% | 3.7% |
内容物 | 証券待機資金含む | 投資信託で保有 | 投資信託で保有 | 投資信託・ 外国ETF株で保有 | 投資信託・ 外国ETF株で保有 |
- 金額の端数を丸めて表示
- ideco/NISA/特定口座/銀行口座等の区別はしていない
- 外国MMFの含み損益は、ゼロとみなす(運用ではなく待機資金扱い)
- 外国債券(投資信託で運用:積立運用)と、外国MMF(待機資金)を分けました
含み損益と確定損益
含み損益 | 現金 | 国内債券 | 国内株 | 外国債権 | 外国MMF | 外国株 | 外国REIT | 純金積立 | (運用できない 実物資産) |
¥7,400,000 | ― | -¥40,000 | ¥230,000 | ¥880,000 | ― | ¥3,600,000 | ¥530,000 | ¥3,600,000 | -¥1,400,000 |
評価損益率 | ― | -6% | 16% | 13% | ― | 17% | 36% | 83% | -41% |
確定損益 2024/03/12 ~ 2024/3/31 | |||||||||
¥529,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥529,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
資産通貨比
コア・サテライト資産比
資産推移
- 参考までに、累積労働収入(月間の 給与-支出 の実績の累積)を載せています
- つまり、投資をしなかったら(銀行貯金のみだったら)、現在の総資産は約3,000万止まりでした
コメント